
Darbo laikas
Administracija ir Informacinių išteklių skyrius
Savaitės diena | Darbo laikas | Pietūs | Padalinys |
---|---|---|---|
Pirmadienis–ketvirtadienis
| 8.00–17.00 | 12.00–12.45 | Administracija ir Informacinių išteklių skyrius |
Penktadienis | 8.00–15.45 | 12.00–12.45 | Administracija ir Informacinių išteklių skyrius |
Šeštadienis–sekmadienis | Nedirba | Administracija ir Informacinių išteklių skyrius |
Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius
Savaitės diena | Darbo laikas | Pietūs | Padalinys |
---|---|---|---|
Pirmadienis–penktadienis | 9.00–18.00 | Be pietų | Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius |
Šeštadienis | 11.00–15.00 | Be pietų | Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius |
Sekmadienis | Nedirba | Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius |
Paskutinis mėnesio ketvirtadienis – švaros diena (skaitytojų neaptarnaujame).
Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpinamas 1 val. (šventinių dienų kalendorius).
Struktūriniai teritoriniai padaliniai
Biblioteka | Savaitės diena | Darbo laikas | Pietūs |
---|---|---|---|
Dargužių | Pirmadienis–penktadienis | 12.00–16.00 | Be pietų |
Dubičių | Antradienis–šeštadienis | 9.30–18.00 | 13.00–13.30 |
Gudžių | Pirmadienis–penktadienis | 10.00–16.30 | 13.00–13.30 |
Kibyšių | Pirmadienis–penktadienis | 12.00–16.00 | Be pietų |
Krivilių | Pirmadienis–penktadienis | 9.00–18.00 | 13.00–14.00 |
Marcinkonių | Pirmadienis–penktadienis | 9.00–18.00 | 13.00–14.00 |
Matuizų | Antradienis–šeštadienis | 9.00–17.30 | 13.00–13.30 |
Merkinės | Pirmadienis–penktadienis | 8.30–17.30 | 12.30–13.30 |
Naujųjų Valkininkų | Pirmadienis–penktadienis | 10.00–16.30 | 12.30–13.00 |
Nedzingės | Pirmadienis–penktadienis | 9.00–17.30 | 13.00–13.30 |
Panaros | Pirmadienis–penktadienis | 12.00–16.00 | Be pietų |
Panočių | Pirmadienis–penktadienis | 9.00–17.30 | 13.00–13.30 |
Perlojos | Antradienis–šeštadienis | 9.00–17.30 | 13.00–13.30 |
Pilvingių | Pirmadienis–penktadienis | 12.00–16.00 | Be pietų |
Puodžių | Pirmadienis–penktadienis | 9.00–17.30 | 13.00–13.30 |
Valkininkų | Pirmadienis–penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
Vilkiautinio | Pirmadienis–penktadienis | 12.00–16.00 | 13.00–13.30 |
Vydenių | Pirmadienis–penktadienis | 9.00–18.00 | 13.00–14.00 |
Žilinų | Pirmadienis–penktadienis | 9.00–17.30 | 13.00–13.30 |
Paskutinis mėnesio ketvirtadienis – švaros diena (skaitytojų neaptarnaujame).
Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpinamas 1 val. (šventinių dienų kalendorius).
Šventinių dienų kalendorius
-
Sausio 1 d. – Naujieji metai
-
Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
-
Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
-
Velykos
-
Gegužės 1 d. – Tarptautinė darbo šventė
-
Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena
-
Pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo diena
-
Birželio 24 d. – Joninės (Rasos šventė)
-
Liepos 6 d. – Lietuvos valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
-
Rugpjūčio 15 d. – Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)
-
Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų diena
-
Lapkričio 2 d. – Vėlinės
-
Gruodžio 24 d. – šv. Kūčios
-
Gruodžio 25-26 – šv. Kalėdos